Thiết bị đo tổng Nito online
Mô tả sản phẩm
Thiết bị phân tích tổng Nito online trong nước thải dựa trên nền tảng công nghệ đo tiên tiến, kết hợp đèn xenon cho khả năng đo chính xác cao, giới hạn phát hiện thấp, độ tin cậy cao và ít phải bảo trì.
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị được áp dụng để đo trong các nguồn nước ô nhiễm, nước thải trong quá trình sản xuất công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải y tế,…
Đặc điểm sản phẩm
- Độ tin cậy cao, khả năng chống nhiễu tốt
- Ít bảo trì, giá thành bảo trì thấp
- Tự động hóa cao
Thông số kỹ thuật
Phương pháp đo | Phương pháp đo quang phổ UV thủy phân Potassium persulfate |
Dải đo | 0.1 – 5/10/25 mg/L hoặc tùy chọn dải đo theo nhu cầu |
Sai lệch điểm Zero | ± 5.0% FS |
Sai lệch dải đo | ± 10.0% FS |
Sai lệch hiển thị | ± 10.0% |
Độ lặp lại | ≤ 5% |
Thời gian bảo trì | < 2 giờ/tháng |
Giới hạn phát hiện | 0.2 mg/L |
Thời gian đo | Liên tục, theo thời gian hoặc thủ công |
Tiêu hao thuốc thử | 01 bộ thuốc thử đo được khoảng 400 mẫu |
Công suất | 200W, không bao gồm bơm lấy mẫu |
Nguồn cấp | 220VAC, 50Hz |
Giao tiếp | – RS485/RS232/USB (tùy chọn) – Tiêu chuẩn: 01 đầu ra analog và 01 đầu vào analog (có thể tùy chọn thêm khi đặt hàng) |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.